| Model | Brand | Quantity | Year | package |
|---|---|---|---|---|
| SGM2037-ADJXUDX6G/TR | column value | column value | column value | column value |
| SGM2038-1.1XUDY4G/TR | column value | column value | column value | column value |
| SGM2038-1.05XUDY4G/TR | column value | column value | column value | column value |
| SGM2038-1.2XUDY4G/TR | ||||
| SGM2045-2.80XXDH4G/TR | ||||
| SGM2045-2.90XXDH4G/TR | ||||
| SGM2045-3.00XXDH4G/TR | ||||
| SGM2045-3.30XXDH4G/TR | ||||
| SGM2045-1.80XXDH4G/TR | ||||
| SGM2036-3.3YN5G/TR | ||||
| SGM2051-ADJXG/TR | ||||
| SGM3157YC6/TR | ||||
| SGM3715YG/TR | ||||
| SGM3718YUWQ10G/TR | ||||
| SGM3756YTDI6G/TR | ||||
| SGM3758YTDI6G/TR | ||||
| SGM37604AYG/TR | ||||
| SGM3785SYTDP14G/TR | ||||
| SGM3838YG/TR | ||||
| SGM3851AYTQ16G/TR | ||||
| SGM40666ASYG/TR | ||||
| SGM41280AYG/TR | ||||
| SGM41511YTQF24G/TR | ||||
| SGM41512YTQF24G/TR | ||||
| SGM41513YTQF24G/TR | ||||
| SGM41513DYTQF24G/TR | ||||
| SGM41542YTQF24G/TR | ||||
| SGM41543DYTQF24G/TR | ||||
| SGM6611CYTQV11G/TR | ||||
| SGM7220XUQT12G/TR | ||||
| SGM7222YWQ10/TR | ||||
| SGM7229YUWQ10G | ||||
| SGM8049-1XTDI6G/TR | ||||
| SGM4553YXDO8G/TR | ||||
| SGM61020XN5G/TR | ||||
| SGM3752YTN6G/TR | ||||
| SGM2038-0.9XUDY4G/TR | ||||
| SGM8199L2XUWQ10G/TR | ||||
| SGM61022XTDE8G/TR | ||||
| SGM61020XKB6G/TR | ||||
| SGM2065-ADJXXED6G/TR | ||||
| SGM3837YG/TR | ||||
| SGM3837SYG/TR | ||||
| SGM4574YUQN12G/TR | ||||
| SGM58031XMS10G/TR | ||||
| SGM58031QMS10G/TR | ||||
| SGM37310YTDI6G/TR | ||||
| SGM13001CYUGF6G/TR | ||||
| SGM2036-1.5YN5G/TR | ||||
| SGM2036-2.8YN5G/TR | ||||
| SGM2203-5.0YK3G/TR | ||||
| SGM2203-3.3YK3G/TR | ||||
| SGM38045YG/TR | ||||
| SGM3842YG/TR | ||||
| SGM38046YG/TR | ||||
| SGM66099C-ADJYG/TR | ||||
| SGM6607AYTDI6G/TR | ||||
| SGM7222YUWQ10/TR | ||||
| SGM8199A1XC6G/TR | ||||
| SGM41518YG/TR |
