| No. | Sxx Series | Sxx Part | Core | CPU | DSP/FPU | Flash | SRAM | AT32 Series | AT32 Part | Core | CPU | DSP/FPU | Flash | SRAM | AT32 Series 差异与特点说明 | |
| 1 | Sxx32F103 | C8T6 | M3 | 72MHz | No/No | 64K | 20K | AT32F413 | C8T7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 64K | 32K | 1.兼容性高:与Sx32F103管脚兼容&软件高度兼容 2.M4主频200MHz(带FPU/DSP),RAM高达64KB 3.带双CAN Bus,USB/CAN 可以同时使用,UART x 5,32-bit Timer…. 4.USB2.0 FS Device 支持Crystal-less 5.内建sLib功能:独有安全性&二次开发功能 6.AT32F413比Sxx32F103 48pin多IO x 2 , 64pin多 IO x 4 7.支持SPIM可外挂高速SPI NOR Flash 8.支持宽工作温度范围(-40-105度) 9.支持小尺寸封装: QFN48 6x6mm, QFN32 4X4mm |
|
| 2 | Sxx32F103 | CBT6 | M3 | 72MHz | No/No | 128K | 20K | AT32F413 | CBT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128K | 16/32/64K | ||
| 3 | Sxx32F103 | CBU6 | M3 | 72MHz | No/No | 128K | 20K | AT32F413 | CBU7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128K | 16/32/64K | ||
| 4 | Sxx32F103 | RBT6 | M3 | 72MHz | No/No | 128K | 20K | AT32F413 | RBT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128K | 16/32/64K | ||
| 5 | Sxx32F103 | RCT6 | M3 | 72MHz | No/No | 256K | 48K | AT32F413 | RCT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 256K | 16/32/64K | ||
| 6 | Sxx32F103 | RCT6 | M3 | 72MHz | No/No | 256K | 48K | AT32F403A | RCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | 1.兼容性高:与Sxx32F103管脚兼容&软件高度兼容 2.M4主频240MHz(带FPU/DSP), RAM高达224KB 3.AT32F403ARC/VC可取代仅因为RAM不够而采用Sxx103RE/VE项目 4.外设丰富: I2C x 3, SDIO x 2, SPI/12S(全双工) x 4, CAN x 2, UART x 8, 32-bit Timer, SPIM可外挂高速SPI NOR Flash 5.内建sLib功能: 独有安全性&二次开发功能 6.高计算力,可一颗取代多颗 7.支持宽工作温度范围(-40-105度) 8.支持小尺寸封装: QFN48 6X6mm |
|
| 7 | Sxx32F103 | RET6 | M3 | 72MHz | No/No | 512K | 64K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 8 | Sxx32F103 | RGT6 | M3 | 72MHz | No/No | 1024K | 96K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 9 | Sxx32F103 | VCT6 | M3 | 72MHz | No/No | 256K | 48K | AT32F403A | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 10 | Sxx32F103 | VET6 | M3 | 72MHz | No/No | 512K | 64K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 11 | Sxx32F103 | VGT6 | M3 | 72MHz | No/No | 1024K | 96K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 12 | Sxx32F103 | ZCT6 | M3 | 72MHz | No/No | 256K | 48K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | 1.兼容性高:与Sxx32F103管脚兼容&软件高度兼容 2.M4主频200MHz(带FPU/DSP), RAM高达224KB 3.外设丰富: I2C x 3, SDIO x 2, SPl/I2S x 4, 32-bit Timer… 4.支持SPIM可外挂高速SPI NOR Flash 5.高计算力,可一颗取代多颗 |
|
| 13 | Sxx32F103 | ZET6 | M3 | 72MHz | No/No | 512K | 64K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 14 | Sxx32F103 | ZGT6 | M3 | 72MHz | No/No | 1024K | 96K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 15 | Sxx32F105 | RBT6 | M3 | 72MHz | No/No | 128K | 64K | AT32F403A | RCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | 1.AT32F403A不支持USB OTG 2.如果SRAM需求在32KB内,可采用AT32F415(內建USB OTG) 3.参考本页AT32F403A说明(6th~11th列) |
|
| 16 | Sxx32F105 | RCT6 | M3 | 72MHz | No/No | 256K | 64K | AT32F403A | RCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 17 | Sxx32F105 | VCT6 | M3 | 72MHz | No/No | 256K | 64K | AT32F403A | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 18 | Sxx32F205 | RCT6 | M3 | 120MHz | No/No | 256K | 64K | AT32F403A | RCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | 1.AT32F403A不支持USB OTG 2.如果SRAM需求在32KB内,可采用AT32F415(內建USB OTG) 3.参考本页AT32F403A说明(6th~11th列) |
|
| 19 | Sxx32F205 | RET6 | M3 | 120MHz | No/No | 512K | 96K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 20 | Sxx32F205 | RGT6 | M3 | 120MHz | No/No | 1024K | 128K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 21 | Sxx32F205 | VCT6 | M3 | 120MHz | No/No | 256K | 64K | AT32F403A | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 22 | Sxx32F205 | VET6 | M3 | 120MHz | No/No | 512K | 96K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 23 | Sxx32F205 | VGT6 | M3 | 120MHz | No/No | 1024K | 128K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 24 | Sxx32F205 | ZCT6 | M3 | 120MHz | No/No | 256K | 64K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | 1.AT32F403不支持USB OTG 2.如果SRAM需求在32KB内,可采用AT32F415(内建USB OTG) 3.参考本页AT32F403说明(12th~14th列) |
|
| 25 | Sxx32F205 | ZET6 | M3 | 120MHz | No/No | 512K | 96K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 26 | Sxx32F205 | ZGT6 | M3 | 120MHz | No/No | 1024K | 128K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 30 | Sxx32F302 | C8T6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 64K | 16K | AT32F413 | C8T7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 64K | 32k | 参考本页AT32F413说明(1rd~5th列) | |
| 31 | Sxx32F302 | CBT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 128K | 16K | AT32F413 | CBT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128K | 16/32/64K | ||
| 32 | Sxx32F302 | CCT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 256K | 40K | AT32F413 | CCT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 256K | 16/32/64K | ||
| 33 | Sxx32F302 | RBT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 128K | 32K | AT32F413 | RBT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128K | 16/32/64K | ||
| 34 | Sxx32F302 | RCT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 256K | 40K | AT32F413 | RCT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 256K | 16/32/64K | ||
| 35 | Sxx32F302 | RET6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 512K | 64K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | 参考本页AT32F403A说明 (6th~11th列) | |
| 36 | Sxx32F302 | VCT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 256K | 40K | AT32F403A | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 37 | Sxx32F302 | VET6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 512K | 64K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 38 | Sxx32F303 | C8T6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 64K | 16K | AT32F413 | C8T7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 64K | 32K | 参考本页AT32F413说明(1rd~5th列) | |
| 39 | Sxx32F303 | K8T6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 64K | 16K | AT32F413 | KBU7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128K | 16/32/64K | ||
| 40 | Sxx32F303 | CBT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 128K | 40K | AT32F413 | CBT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128K | 16/32/64K | ||
| 41 | Sxx32F303 | CCT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 256K | 48K | AT32F413 | CCT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 256K | 16/32/64K | ||
| 42 | Sxx32F303 | RBT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 128K | 40K | AT32F413 | RBT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128K | 16/32/64K | ||
| 43 | Sxx32F303 | RCT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 256K | 48K | AT32F413 | RCT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 256K | 16/32/64K | ||
| 44 | Sxx32F303 | RET6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 512K | 80K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | 参考本页AT32F403A说明 (6th~11th列) | |
| 45 | Sxx32F303 | VCT6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 256K | 48K | AT32F403A | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 46 | Sxx32F303 | VET6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 512K | 80K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 47 | Sxx32F303 | ZET6 | M4 | 72MHz | Yes/Yes | 512K | 80K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | 参考本页AT32F403说明(12th~14th列) | |
| 48 | Sxx32F401 | CBU6 | M4 | 84MHz | Yes/Yes | 128K | 64K | AT32F413 | KBU7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128k | 16/32/64K | 参考本页AT32F413说明(1rd~5th列) | |
| 49 | Sxx32F401 | CCU6 | M4 | 84MHz | Yes/Yes | 256K | 64K | AT32F413 | CCU7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 256K | 16/32/64K | ||
| 50 | Sxx32F401 | RBT6 | M4 | 84MHz | Yes/Yes | 128k | 64K | AT32F413 | RBT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 128K | 16/32/64K | ||
| 51 | Sxx32F401 | RCT6 | M4 | 84MHz | Yes/Yes | 256K | 64K | AT32F413 | RCT7 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 256K | 16/32/64K | ||
| 52 | Sxx32F401 | VCT6 | M4 | 84MHz | Yes/Yes | 256K | 64K | AT32F403A | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | 参考本页AT32F403A说明 (6th~11th列) | |
| 53 | Sxx32F401 | RET6 | M4 | 84MHz | Yes/Yes | 512K | 96K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 54 | Sxx32F401 | VET6 | M4 | 84MHz | Yes/Yes | 512K | 96K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 55 | Sxx32F411 | CCU6 | M4 | 100MHz | Yes/Yes | 256K | 128K | AT32F403A | CCU7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | 参考本页AT32F403A说明 (6th~11th列) | |
| 56 | Sxx32F411 | CEU6 | M4 | 100MHz | Yes/Yes | 512K | 128K | AT32F403A | CGU7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 57 | Sxx32F411 | RCT6 | M4 | 100MHz | Yes/Yes | 256K | 128K | AT32F403A | RCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 58 | Sxx32F411 | RET6 | M4 | 100MHz | Yes/Yes | 512K | 128K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 59 | Sxx32F411 | VCT6 | M4 | 100MHz | Yes/Yes | 256K | 128K | AT32F403A | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 60 | Sxx32F411 | VET6 | M4 | 100MHz | Yes/Yes | 512K | 128K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 61 | Sxx32F405 | RGT6 | M4 | 168MHz | Yes/Yes | 1024K | 192K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | 1.AT32F403A 不支持USB OTG 2.如果SRAM需求在32KB内,可采用AT32F415(內建USB OTG) 3.参考本页AT32F403A说明(6th~11th列) |
|
| 62 | Sxx32F405 | VGT6 | M4 | 168MHz | Yes/Yes | 1024K | 192K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 63 | Sxx32F405 | ZGT6 | M4 | 168MHz | Yes/Yes | 1024K | 192K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | 1.AT32F403不支持USB OTG 2.如果SRAM需求在32KB内,可采用AT32F415(内建USB OTG) 3.参考本页AT32F403说明(12th~14th列) |
|
| 64 | Sxx32F446 | RCT6 | M4 | 180MHz | Yes/Yes | 256K | 128K | AT32F403A | RCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | 参考本页AT32F403A说明 (6th~11th列) | |
| 65 | Sxx32F446 | RET6 | M4 | 180MHz | Yes/Yes | 512K | 128K | AT32F403A | RGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 66 | Sxx32F446 | VCT6 | M4 | 180MHz | Yes/Yes | 256K | 128K | AT32F403A | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 67 | Sxx32F446 | VET6 | M4 | 180MHz | Yes/Yes | 512K | 128K | AT32F403A | VGT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 68 | Sxx32F446 | ZCT6 | M4 | 180MHz | Yes/Yes | 256K | 128K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | 参考本页AT32F403说明(12th~14th列) | |
| 69 | Sxx32F446 | ZET6 | M4 | 180MHz | Yes/Yes | 512K | 128K | AT32F403 | ZGT6 | M4 | 200MHz | Yes/Yes | 1024K | 96/224K | ||
| 70 | Sxx32F072 | C8T6 | M0 | 48MHz | No/No | 64K | 16K | AT32F415 | C8T7 | M4 | 150MHz | Yes/No | 64K | 32K | 1.M4主频150MHz(带DSP),支持Flash 256/128/64KB, RAM 32KB选型 2.USB2.0 FS Host/Device, Device支持Crystal-less 3.高达1280 Byte USB RAM buffer,与Sxx32F105兼容 4.支持UART x 5,SPI/I2S x 2…etc 5.内建sLib功能:独有安全性&二次开发功能 6.18KB 系统储存器(ISP bootloader)可一次性设定扩展成客户代码区 7.所有封装, 包含QFN32 4x4mm都支持 USB OTG 8.支持宽工作温度范围(-40~105度) |
|
| 71 | Sxx32F072 | C8U6 | M0 | 48MHz | No/No | 64K | 16K | AT32F415 | K8U7 | M4 | 150MHz | Yes/No | 64K | 32K | ||
| 72 | Sxx32F072 | CBT6 | M0 | 48MHz | No/No | 128K | 16K | AT32F415 | CBT7 | M4 | 150MHz | Yes/No | 128K | 32K | ||
| 73 | Sxx32F072 | CBU6 | M0 | 48MHz | No/No | 128K | 16K | AT32F415 | KBU7 | M4 | 150MHz | Yes/No | 128K | 32K | ||
| 74 | Sxx32F072 | R8T6 | M0 | 48MHz | No/No | 64K | 16K | AT32F415 | R8T7 | M4 | 150MHz | Yes/No | 64K | 32K | ||
| 75 | Sxx32F072 | RBT6 | M0 | 48MHz | No/No | 128K | 16K | AT32F415 | RBT7 | M4 | 150MHz | Yes/No | 128K | 32K | ||
| 76 | Sxx32F107 | RBT6 | M3 | 72MHz | No/No | 128K | 64K | AT32F407 | RCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | 1.CPU高达240MHz 2.SRAM设定更为弹性96/224KB 3.支持SPI x 4,全双工I2S x 2, UART x 8, SDIO x 2 4.内建sLib功能:独有安全性&二次开发功能 5.支持宽工作温度范围(-40~105度) |
|
| 77 | Sxx32F107 | RCT6 | M3 | 72MHz | No/No | 256K | 64K | AT32F407 | RCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 78 | Sxx32F107 | VBT6 | M3 | 72MHz | No/No | 128K | 64K | AT32F407 | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 79 | Sxx32F107 | VCT6 | M3 | 72MHz | No/No | 256K | 64K | AT32F407 | VCT7 | M4 | 240MHz | Yes/Yes | 256K | 96/224K | ||
| 82 | Sxx32F030 | F4P6 | M0 | 48MHz | No/No | 16K | 4KB | AT32F421 | F4P7 | M4 | 120MHz | Yes/No | 16K | 8K | 1.M4主频120MHz(带DSP),支持Flash 64/32/16KB选型 2.SRAM相比同级距Flash选型更大,高达8/16KB 3.支持I2S x 2, COMP, ADC通道更多(高达15ch) 4.内建sLib功能:独有安全性&二次开发功能 5.4KB 系统储存器(ISP bootloader)可一次性设定扩展成客户代码区 6.支持宽工作温度范围(-40~105度) |
|
| 83 | Sxx32F030 | K6T6 | M0 | 48MHz | No/No | 32K | 4KB | AT32F421 | K6T7 | M4 | 120MHz | Yes/No | 32K | 16K | ||
| 84 | Sxx32F030 | C6T6 | M0 | 48MHz | No/No | 32K | 4KB | AT32F421 | C6T7 | M4 | 120MHz | Yes/No | 32K | 16K | ||
| 85 | Sxx32F030 | C8T6 | M0 | 48MHz | No/No | 64K | 8KB | AT32F421 | C8T7 | M4 | 120MHz | Yes/No | 64K | 16K |



Leave a Reply